2024 360-Rundumsicht-Überwachungssystem für Toyota Prado
1. Erfüllt den Toyota OEM-Standard
2. Hochauflösende 1080P-Panoramabilder
3. Unterstützt LVDS-Signal
Merkmale
Technische Daten
TV-Modus | PAL/NTSC |
Bildsensor | 1/2,8 Zoll |
Betriebsspannungsbereich | DC12V (7,5-16V) |
Arbeitsstrom | 63,5 mA ± 10 mA |
Energieaufnahme | 0,75 W DC 12 V |
Videoausgang | 1,0 ± 0,2 Vpp 75 Ω |
NÜTZLICHE PIXEL | 1920*1080 |
Mindestbeleuchtung | 0,5 Lux |
Breite Dynamik | Wird noch bekannt gegeben |
Auflösungsverhältnis | 1080P |
Gammawert | Wird noch bekannt gegeben |
Linsenwinkel | 190 Grad |
Wasserdichte Qualität | IP67 |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ |
Lagertemperatur | -40℃~ +80℃ |
Anwendungen
Produktanfrage